M0: scaffold solution, EF+Timescale schema, /healthz

Five-project Clean Architecture solution (Core/Infrastructure/App + Core.Tests/
Integration.Tests) on .NET 10 with central package management, snake_case EF mapping,
and shared build/style config.

- Full domain entity set + EF DbContext for the SDD §5.3 schema (singular table names).
- InitialSchema migration (relational) + TimescaleHypertables migration (raw SQL:
  create_hypertable + compression on reading, hypertable on consumption).
- App wiring: Serilog (actually wired, unlike MQTTower), DbContext, migrate-on-startup,
  /healthz. Serves plain HTTP behind a reverse proxy (no HTTPS redirect).
- deploy/Dockerfile (2-stage, ICU-capable) + docker-compose (app + timescaledb).
- Integration.Tests: shared TimescaleFixture (Testcontainers) — migrations, hypertables,
  compression policy, and /healthz all verified green (4/4).

Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01WujdMtMJPbxDpDnMeK22rr
This commit is contained in:
2026-07-13 11:02:21 +02:00
commit 48a7f5a825
65 changed files with 5896 additions and 0 deletions
+53
View File
@@ -0,0 +1,53 @@
Datum,Jahreskosten,Kosten,Heizung,Strom,Wasser,Pool Betrieb
September 2022,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",
Oktober 2022,,"66,56 €","0,00 €","66,56 €","0,00 €",
November 2022,,"133,12 €","0,00 €","133,12 €","0,00 €",
Dezember 2022,"421,52 €","221,84 €","0,00 €","151,84 €","70,00 €",
Januar 2023,,"920,80 €","336,00 €","514,80 €","70,00 €",
Februar 2023,,"785,12 €","336,00 €","384,12 €","65,00 €",
März 2023,,"620,72 €","280,00 €","280,72 €","60,00 €",
April 2023,,"638,48 €","280,00 €","293,48 €","65,00 €",
Mai 2023,,"813,33 €","224,00 €","414,33 €","175,00 €",X
Juni 2023,,"714,74 €","168,00 €","421,74 €","125,00 €",X
Juli 2023,,"605,99 €","168,00 €","347,99 €","90,00 €",X
August 2023,,"577,04 €","112,00 €","365,04 €","100,00 €",X
September 2023,,"439,37 €","112,00 €","232,37 €","95,00 €",
Oktober 2023,,"560,84 €","224,00 €","276,84 €","60,00 €",
November 2023,,"573,52 €","224,00 €","294,52 €","55,00 €",
Dezember 2023,"7.904,46 €","654,51 €","280,00 €","314,51 €","60,00 €",
Januar 2024,,"818,93 €","392,00 €","356,93 €","70,00 €",
Februar 2024,,"557,72 €","224,00 €","263,72 €","70,00 €",
März 2024,,"610,97 €","280,00 €","245,97 €","85,00 €",
April 2024,,"843,34 €","448,00 €","200,34 €","195,00 €",
Mai 2024,,"446,10 €","206,67 €","164,43 €","75,00 €",
Juni 2024,,"448,40 €","93,33 €","200,07 €","155,00 €",X
Juli 2024,,"448,91 €","46,67 €","327,24 €","75,00 €",X
August 2024,,"476,74 €","46,67 €","335,07 €","95,00 €",X
September 2024,,"416,11 €","46,67 €","289,44 €","80,00 €",X
Oktober 2024,,"439,13 €","93,33 €","280,80 €","65,00 €",
November 2024,,"601,88 €","186,67 €","330,21 €","85,00 €",
Dezember 2024,"6.783,05 €","674,83 €","280,00 €","304,83 €","90,00 €",
Januar 2025,,"904,60 €","420,00 €","399,60 €","85,00 €",
Februar 2025,,"696,92 €","280,00 €","331,92 €","85,00 €",
März 2025,,"589,17 €","233,33 €","285,84 €","70,00 €",
April 2025,,"400,40 €","140,00 €","185,40 €","75,00 €",
Mai 2025,,"658,31 €","186,67 €","386,64 €","85,00 €",
Juni 2025,,"719,60 €","140,00 €","399,60 €","180,00 €",X
Juli 2025,,"614,03 €","46,67 €","477,36 €","90,00 €",X
August 2025,,"723,11 €","46,67 €","586,44 €","90,00 €",X
September 2025,,"530,09 €","93,33 €","356,76 €","80,00 €",
Oktober 2025,,"559,71 €","46,67 €","428,04 €","85,00 €",
November 2025,,"634,84 €","140,00 €","429,84 €","65,00 €",
Dezember 2025,"7.907,64 €","876,87 €","326,67 €","475,20 €","75,00 €",
Januar 2026,,"915,34 €","455,00 €","362,34 €","98,00 €",
Februar 2026,,"673,35 €","297,27 €","271,08 €","105,00 €",
März 2026,,"521,38 €","169,87 €","246,51 €","105,00 €",
April 2026,,"409,90 €","84,93 €","191,97 €","133,00 €",
Mai 2026,,"420,22 €","84,93 €","223,29 €","112,00 €",
Juni 2026,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",
Juli 2026,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",
August 2026,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",
September 2026,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",
Oktober 2026,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",
November 2026,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",
Dezember 2026,"2.940,19 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",
1 Datum Jahreskosten Kosten Heizung Strom Wasser Pool Betrieb
2 September 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Oktober 2022 66,56 € 0,00 € 66,56 € 0,00 €
4 November 2022 133,12 € 0,00 € 133,12 € 0,00 €
5 Dezember 2022 421,52 € 221,84 € 0,00 € 151,84 € 70,00 €
6 Januar 2023 920,80 € 336,00 € 514,80 € 70,00 €
7 Februar 2023 785,12 € 336,00 € 384,12 € 65,00 €
8 März 2023 620,72 € 280,00 € 280,72 € 60,00 €
9 April 2023 638,48 € 280,00 € 293,48 € 65,00 €
10 Mai 2023 813,33 € 224,00 € 414,33 € 175,00 € X
11 Juni 2023 714,74 € 168,00 € 421,74 € 125,00 € X
12 Juli 2023 605,99 € 168,00 € 347,99 € 90,00 € X
13 August 2023 577,04 € 112,00 € 365,04 € 100,00 € X
14 September 2023 439,37 € 112,00 € 232,37 € 95,00 €
15 Oktober 2023 560,84 € 224,00 € 276,84 € 60,00 €
16 November 2023 573,52 € 224,00 € 294,52 € 55,00 €
17 Dezember 2023 7.904,46 € 654,51 € 280,00 € 314,51 € 60,00 €
18 Januar 2024 818,93 € 392,00 € 356,93 € 70,00 €
19 Februar 2024 557,72 € 224,00 € 263,72 € 70,00 €
20 März 2024 610,97 € 280,00 € 245,97 € 85,00 €
21 April 2024 843,34 € 448,00 € 200,34 € 195,00 €
22 Mai 2024 446,10 € 206,67 € 164,43 € 75,00 €
23 Juni 2024 448,40 € 93,33 € 200,07 € 155,00 € X
24 Juli 2024 448,91 € 46,67 € 327,24 € 75,00 € X
25 August 2024 476,74 € 46,67 € 335,07 € 95,00 € X
26 September 2024 416,11 € 46,67 € 289,44 € 80,00 € X
27 Oktober 2024 439,13 € 93,33 € 280,80 € 65,00 €
28 November 2024 601,88 € 186,67 € 330,21 € 85,00 €
29 Dezember 2024 6.783,05 € 674,83 € 280,00 € 304,83 € 90,00 €
30 Januar 2025 904,60 € 420,00 € 399,60 € 85,00 €
31 Februar 2025 696,92 € 280,00 € 331,92 € 85,00 €
32 März 2025 589,17 € 233,33 € 285,84 € 70,00 €
33 April 2025 400,40 € 140,00 € 185,40 € 75,00 €
34 Mai 2025 658,31 € 186,67 € 386,64 € 85,00 €
35 Juni 2025 719,60 € 140,00 € 399,60 € 180,00 € X
36 Juli 2025 614,03 € 46,67 € 477,36 € 90,00 € X
37 August 2025 723,11 € 46,67 € 586,44 € 90,00 € X
38 September 2025 530,09 € 93,33 € 356,76 € 80,00 €
39 Oktober 2025 559,71 € 46,67 € 428,04 € 85,00 €
40 November 2025 634,84 € 140,00 € 429,84 € 65,00 €
41 Dezember 2025 7.907,64 € 876,87 € 326,67 € 475,20 € 75,00 €
42 Januar 2026 915,34 € 455,00 € 362,34 € 98,00 €
43 Februar 2026 673,35 € 297,27 € 271,08 € 105,00 €
44 März 2026 521,38 € 169,87 € 246,51 € 105,00 €
45 April 2026 409,90 € 84,93 € 191,97 € 133,00 €
46 Mai 2026 420,22 € 84,93 € 223,29 € 112,00 €
47 Juni 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
48 Juli 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
49 August 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
50 September 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
51 Oktober 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
52 November 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
53 Dezember 2026 2.940,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €