Files
MeterVault/sampledata/Energiebilanz - Strom Verbrauch.csv
T
schmidt.florian 48a7f5a825 M0: scaffold solution, EF+Timescale schema, /healthz
Five-project Clean Architecture solution (Core/Infrastructure/App + Core.Tests/
Integration.Tests) on .NET 10 with central package management, snake_case EF mapping,
and shared build/style config.

- Full domain entity set + EF DbContext for the SDD §5.3 schema (singular table names).
- InitialSchema migration (relational) + TimescaleHypertables migration (raw SQL:
  create_hypertable + compression on reading, hypertable on consumption).
- App wiring: Serilog (actually wired, unlike MQTTower), DbContext, migrate-on-startup,
  /healthz. Serves plain HTTP behind a reverse proxy (no HTTPS redirect).
- deploy/Dockerfile (2-stage, ICU-capable) + docker-compose (app + timescaledb).
- Integration.Tests: shared TimescaleFixture (Testcontainers) — migrations, hypertables,
  compression policy, and /healthz all verified green (4/4).

Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01WujdMtMJPbxDpDnMeK22rr
2026-07-13 11:02:21 +02:00

58 lines
8.2 KiB
CSV

Datum,Zähler Haus,Zähler Netz,,Zähler Auto,Zähler Solar 1,Zähler Solar 2,Haus Verbrauch,Netz Verbrauch,Auto Verbrauch,Solar Erzeugung 1,Solar Erzeugung 2,Solar Erzeugung,Netz Einsparung,Anlage Eigenverbrauch,€/kWh,Verbrauchskosten,Ersparnis,Kosten,Jahreskosten,Jahresersparnis
Total,,,,175096kWh,229070kWh,117587kWh,51909kWh,43541kWh,5002kWh,10731kWh,5750kWh,16481kWh,8368kWh,8113kWh,"0,31 €",16.612 €,2.783 €,13.829 €,,
September 2022,0kWh,0kWh,,,0kWh,0kWh,,,,,,,,,"0,16 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
Oktober 2022,411kWh,416kWh,,,76kWh,0kWh,411kWh,416kWh,,76kWh,0kWh,76kWh,-5kWh,81kWh,"0,16 €","65,76 €","-0,80 €","66,56 €",,
November 2022,1153kWh,1248kWh,,,162kWh,0kWh,742kWh,832kWh,,86kWh,0kWh,86kWh,-90kWh,176kWh,"0,16 €","118,72 €","-14,40 €","133,12 €",,
Dezember 2022,1968kWh,2197kWh,,,212kWh,0kWh,815kWh,949kWh,,50kWh,0kWh,50kWh,-134kWh,184kWh,"0,16 €","130,40 €","-21,44 €","151,84 €","351,52 €","-36,64 €"
Januar 2023,3006kWh,3367kWh,,,271kWh,0kWh,1038kWh,1170kWh,,59kWh,0kWh,59kWh,-132kWh,191kWh,"0,44 €","456,72 €","-58,08 €","514,80 €",,
Februar 2023,3863kWh,4240kWh,,,409kWh,7kWh,857kWh,873kWh,,138kWh,7kWh,145kWh,-16kWh,161kWh,"0,44 €","377,08 €","-7,04 €","384,12 €",,
März 2023,4664kWh,4878kWh,,,620kWh,148kWh,801kWh,638kWh,,211kWh,141kWh,352kWh,163kWh,189kWh,"0,44 €","352,44 €","71,72 €","280,72 €",,
April 2023,5536kWh,5545kWh,,,845kWh,306kWh,872kWh,667kWh,,225kWh,158kWh,383kWh,205kWh,178kWh,"0,44 €","383,68 €","90,20 €","293,48 €",,
Mai 2023,6995kWh,6663kWh,,3755kWh,1147kWh,527kWh,1459kWh,1118kWh,3755kWh,302kWh,221kWh,523kWh,341kWh,182kWh,"0,37 €","540,71 €","126,37 €","414,33 €",,
Juni 2023,8721kWh,7801kWh,,3960kWh,1595kWh,835kWh,1726kWh,1138kWh,205kWh,448kWh,308kWh,756kWh,588kWh,168kWh,"0,37 €","639,66 €","217,91 €","421,74 €",,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Juli 2023,10080kWh,8740kWh,,3990kWh,2000kWh,1059kWh,1359kWh,939kWh,30kWh,405kWh,224kWh,629kWh,420kWh,209kWh,"0,37 €","503,65 €","155,65 €","347,99 €",,
August 2023,11564kWh,9725kWh,,4025kWh,2460kWh,1288kWh,1484kWh,985kWh,35kWh,460kWh,229kWh,689kWh,499kWh,190kWh,"0,37 €","549,97 €","184,93 €","365,04 €",,
September 2023,12592kWh,10352kWh,,4051kWh,2878kWh,1465kWh,1028kWh,627kWh,26kWh,418kWh,177kWh,595kWh,401kWh,194kWh,"0,37 €","380,98 €","148,61 €","232,37 €",,
Oktober 2023,13446kWh,11099kWh,,4108kWh,3074kWh,1557kWh,854kWh,747kWh,57kWh,196kWh,92kWh,288kWh,107kWh,181kWh,"0,37 €","316,49 €","39,65 €","276,84 €",,
November 2023,14457kWh,12189kWh,,4223kWh,3142kWh,1588kWh,1011kWh,1090kWh,115kWh,68kWh,31kWh,99kWh,-79kWh,178kWh,"0,27 €","273,17 €","-21,35 €","294,52 €",,
Dezember 2023,15513kWh,13353kWh,,4350kWh,3192kWh,1603kWh,1056kWh,1164kWh,127kWh,50kWh,15kWh,65kWh,-108kWh,173kWh,"0,27 €","285,33 €","-29,18 €","314,51 €","4.140,46 €","919,41 €"
Januar 2024,16735kWh,14674kWh,,4480kWh,3261kWh,1624kWh,1222kWh,1321kWh,130kWh,69kWh,21kWh,90kWh,-99kWh,189kWh,"0,27 €","330,18 €","-26,75 €","356,93 €",,
Februar 2024,17760kWh,15650kWh,,4580kWh,3420kWh,1695kWh,1025kWh,976kWh,100kWh,159kWh,71kWh,230kWh,49kWh,181kWh,"0,27 €","276,96 €","13,24 €","263,72 €",,
März 2024,18903kWh,16561kWh,,4644kWh,3696kWh,1854kWh,1143kWh,911kWh,64kWh,276kWh,159kWh,435kWh,232kWh,203kWh,"0,27 €","308,61 €","62,64 €","245,97 €",,
April 2024,19992kWh,17303kWh,,4755kWh,4032kWh,2051kWh,1089kWh,742kWh,111kWh,336kWh,197kWh,533kWh,347kWh,186kWh,"0,27 €","294,03 €","93,69 €","200,34 €",,
Mai 2024,21031kWh,17912kWh,,4786kWh,4419kWh,2292kWh,1039kWh,609kWh,31kWh,387kWh,241kWh,628kWh,430kWh,198kWh,"0,27 €","280,53 €","116,10 €","164,43 €",,
Juni 2024,22247kWh,18653kWh,,4818kWh,4825kWh,2540kWh,1216kWh,741kWh,32kWh,406kWh,248kWh,654kWh,475kWh,179kWh,"0,27 €","328,32 €","128,25 €","200,07 €",,
Juli 2024,23954kWh,19865kWh,,4849kWh,5301kWh,2758kWh,1707kWh,1212kWh,31kWh,476kWh,218kWh,694kWh,495kWh,199kWh,"0,27 €","460,89 €","133,65 €","327,24 €",,
August 2024,25707kWh,21106kWh,,4894kWh,5762kWh,3008kWh,1753kWh,1241kWh,45kWh,461kWh,250kWh,711kWh,512kWh,199kWh,"0,27 €","473,31 €","138,24 €","335,07 €",,
September 2024,27025kWh,22178kWh,,4974kWh,6069kWh,3133kWh,1318kWh,1072kWh,80kWh,307kWh,125kWh,432kWh,246kWh,186kWh,"0,27 €","355,86 €","66,42 €","289,44 €",,
Oktober 2024,28089kWh,23218kWh,,4974kWh,6217kWh,3200kWh,1064kWh,1040kWh,0kWh,148kWh,67kWh,215kWh,24kWh,191kWh,"0,27 €","287,28 €","6,48 €","280,80 €",,
November 2024,29229kWh,24441kWh,,4974kWh,6279kWh,3231kWh,1140kWh,1223kWh,0kWh,62kWh,31kWh,93kWh,-83kWh,176kWh,"0,27 €","307,80 €","-22,41 €","330,21 €",,
Dezember 2024,30248kWh,25570kWh,,4974kWh,6320kWh,3253kWh,1019kWh,1129kWh,0kWh,41kWh,22kWh,63kWh,-110kWh,173kWh,"0,27 €","275,13 €","-29,70 €","304,83 €","3.299,05 €","679,85 €"
Januar 2025,31265kWh,26680kWh,,4974kWh,6445kWh,3302kWh,1017kWh,1110kWh,0kWh,125kWh,49kWh,174kWh,-93kWh,267kWh,"0,36 €","366,12 €","-33,48 €","399,60 €",,
Februar 2025,32263kWh,27602kWh,,4974kWh,6554kWh,3358kWh,998kWh,922kWh,0kWh,109kWh,56kWh,165kWh,76kWh,89kWh,"0,36 €","359,28 €","27,36 €","331,92 €",,
März 2025,33234kWh,28396kWh,,4982kWh,6817kWh,3486kWh,971kWh,794kWh,8kWh,263kWh,128kWh,391kWh,177kWh,214kWh,"0,36 €","349,56 €","63,72 €","285,84 €",,
April 2025,34188kWh,28911kWh,,4982kWh,7213kWh,3699kWh,954kWh,515kWh,0kWh,396kWh,213kWh,609kWh,439kWh,170kWh,"0,36 €","343,44 €","158,04 €","185,40 €",,
Mai 2025,35645kWh,29985kWh,,4996kWh,7463kWh,3985kWh,1457kWh,1074kWh,14kWh,250kWh,286kWh,536kWh,383kWh,153kWh,"0,36 €","524,52 €","137,88 €","386,64 €",,
Juni 2025,37288kWh,31095kWh,,5002kWh,8051kWh,4175kWh,1643kWh,1110kWh,6kWh,588kWh,190kWh,778kWh,533kWh,245kWh,"0,36 €","591,48 €","191,88 €","399,60 €",,
Juli 2025,38980kWh,32421kWh,,5002kWh,8410kWh,4350kWh,1692kWh,1326kWh,0kWh,359kWh,175kWh,534kWh,366kWh,168kWh,"0,36 €","609,12 €","131,76 €","477,36 €",,
August 2025,41060kWh,34050kWh,,5002kWh,8878kWh,4554kWh,2080kWh,1629kWh,0kWh,468kWh,204kWh,672kWh,451kWh,221kWh,"0,36 €","748,80 €","162,36 €","586,44 €",,
September 2025,42242kWh,35041kWh,,5002kWh,9151kWh,4658kWh,1182kWh,991kWh,0kWh,273kWh,104kWh,377kWh,191kWh,186kWh,"0,36 €","425,52 €","68,76 €","356,76 €",,
Oktober 2025,43520kWh,36230kWh,,5002kWh,9330kWh,4770kWh,1278kWh,1189kWh,0kWh,179kWh,112kWh,291kWh,89kWh,202kWh,"0,36 €","460,08 €","32,04 €","428,04 €",,
November 2025,44695kWh,37424kWh,,5002kWh,9403kWh,4843kWh,1175kWh,1194kWh,0kWh,73kWh,73kWh,146kWh,-19kWh,165kWh,"0,36 €","423,00 €","-6,84 €","429,84 €",,
Dezember 2025,45909kWh,38744kWh,,5002kWh,9443kWh,4880kWh,1214kWh,1320kWh,0kWh,40kWh,37kWh,77kWh,-106kWh,183kWh,"0,36 €","437,04 €","-38,16 €","475,20 €","4.742,64 €","895,32 €"
Januar 2026,47200kWh,40086kWh,,5002kWh,9527kWh,4941kWh,1291kWh,1342kWh,0kWh,84kWh,61kWh,145kWh,-51kWh,196kWh,"0,27 €","348,57 €","-13,77 €","362,34 €",,
Februar 2026,48300kWh,41090kWh,,5002kWh,9689kWh,5089kWh,1100kWh,1004kWh,0kWh,162kWh,148kWh,310kWh,96kWh,214kWh,"0,27 €","297,00 €","25,92 €","271,08 €",,
März 2026,49499kWh,42003kWh,,5002kWh,9973kWh,5251kWh,1199kWh,913kWh,0kWh,284kWh,162kWh,446kWh,286kWh,160kWh,"0,27 €","323,73 €","77,22 €","246,51 €",,
April 2026,50588kWh,42714kWh,,5002kWh,10308kWh,5474kWh,1089kWh,711kWh,0kWh,335kWh,223kWh,558kWh,378kWh,180kWh,"0,27 €","294,03 €","102,06 €","191,97 €",,
Mai 2026,51909kWh,43541kWh,,5002kWh,10731kWh,5750kWh,1321kWh,827kWh,0kWh,423kWh,276kWh,699kWh,494kWh,205kWh,"0,27 €","356,67 €","133,38 €","223,29 €",,
Juni 2026,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,"0,27 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
Juli 2026,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,"0,27 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
August 2026,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,"0,27 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
September 2026,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,"0,27 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
Oktober 2026,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,"0,27 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
November 2026,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,"0,27 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
Dezember 2026,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,"0,27 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €","1.295,19 €","324,81 €"
,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,"0,27 €","0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €",,
,,,,,,,,,,,,0kWh,0kWh,0kWh,,"0,00 €","0,00 €","0,00 €",,