Files
MeterVault/sampledata/Energiebilanz - Strom Verbrauch.csv
T
schmidt.florian 48a7f5a825 M0: scaffold solution, EF+Timescale schema, /healthz
Five-project Clean Architecture solution (Core/Infrastructure/App + Core.Tests/
Integration.Tests) on .NET 10 with central package management, snake_case EF mapping,
and shared build/style config.

- Full domain entity set + EF DbContext for the SDD §5.3 schema (singular table names).
- InitialSchema migration (relational) + TimescaleHypertables migration (raw SQL:
  create_hypertable + compression on reading, hypertable on consumption).
- App wiring: Serilog (actually wired, unlike MQTTower), DbContext, migrate-on-startup,
  /healthz. Serves plain HTTP behind a reverse proxy (no HTTPS redirect).
- deploy/Dockerfile (2-stage, ICU-capable) + docker-compose (app + timescaledb).
- Integration.Tests: shared TimescaleFixture (Testcontainers) — migrations, hypertables,
  compression policy, and /healthz all verified green (4/4).

Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01WujdMtMJPbxDpDnMeK22rr
2026-07-13 11:02:21 +02:00

8.2 KiB

1DatumZähler HausZähler NetzZähler AutoZähler Solar 1Zähler Solar 2Haus VerbrauchNetz VerbrauchAuto VerbrauchSolar Erzeugung 1Solar Erzeugung 2Solar ErzeugungNetz EinsparungAnlage Eigenverbrauch€/kWhVerbrauchskostenErsparnisKostenJahreskostenJahresersparnis
2Total175096kWh229070kWh117587kWh51909kWh43541kWh5002kWh10731kWh5750kWh16481kWh8368kWh8113kWh0,31 €16.612 €2.783 €13.829 €
3September 20220kWh0kWh0kWh0kWh0,16 €0,00 €0,00 €0,00 €
4Oktober 2022411kWh416kWh76kWh0kWh411kWh416kWh76kWh0kWh76kWh-5kWh81kWh0,16 €65,76 €-0,80 €66,56 €
5November 20221153kWh1248kWh162kWh0kWh742kWh832kWh86kWh0kWh86kWh-90kWh176kWh0,16 €118,72 €-14,40 €133,12 €
6Dezember 20221968kWh2197kWh212kWh0kWh815kWh949kWh50kWh0kWh50kWh-134kWh184kWh0,16 €130,40 €-21,44 €151,84 €351,52 €-36,64 €
7Januar 20233006kWh3367kWh271kWh0kWh1038kWh1170kWh59kWh0kWh59kWh-132kWh191kWh0,44 €456,72 €-58,08 €514,80 €
8Februar 20233863kWh4240kWh409kWh7kWh857kWh873kWh138kWh7kWh145kWh-16kWh161kWh0,44 €377,08 €-7,04 €384,12 €
9März 20234664kWh4878kWh620kWh148kWh801kWh638kWh211kWh141kWh352kWh163kWh189kWh0,44 €352,44 €71,72 €280,72 €
10April 20235536kWh5545kWh845kWh306kWh872kWh667kWh225kWh158kWh383kWh205kWh178kWh0,44 €383,68 €90,20 €293,48 €
11Mai 20236995kWh6663kWh3755kWh1147kWh527kWh1459kWh1118kWh3755kWh302kWh221kWh523kWh341kWh182kWh0,37 €540,71 €126,37 €414,33 €
12Juni 20238721kWh7801kWh3960kWh1595kWh835kWh1726kWh1138kWh205kWh448kWh308kWh756kWh588kWh168kWh0,37 €639,66 €217,91 €421,74 €
13
14Juli 202310080kWh8740kWh3990kWh2000kWh1059kWh1359kWh939kWh30kWh405kWh224kWh629kWh420kWh209kWh0,37 €503,65 €155,65 €347,99 €
15August 202311564kWh9725kWh4025kWh2460kWh1288kWh1484kWh985kWh35kWh460kWh229kWh689kWh499kWh190kWh0,37 €549,97 €184,93 €365,04 €
16September 202312592kWh10352kWh4051kWh2878kWh1465kWh1028kWh627kWh26kWh418kWh177kWh595kWh401kWh194kWh0,37 €380,98 €148,61 €232,37 €
17Oktober 202313446kWh11099kWh4108kWh3074kWh1557kWh854kWh747kWh57kWh196kWh92kWh288kWh107kWh181kWh0,37 €316,49 €39,65 €276,84 €
18November 202314457kWh12189kWh4223kWh3142kWh1588kWh1011kWh1090kWh115kWh68kWh31kWh99kWh-79kWh178kWh0,27 €273,17 €-21,35 €294,52 €
19Dezember 202315513kWh13353kWh4350kWh3192kWh1603kWh1056kWh1164kWh127kWh50kWh15kWh65kWh-108kWh173kWh0,27 €285,33 €-29,18 €314,51 €4.140,46 €919,41 €
20Januar 202416735kWh14674kWh4480kWh3261kWh1624kWh1222kWh1321kWh130kWh69kWh21kWh90kWh-99kWh189kWh0,27 €330,18 €-26,75 €356,93 €
21Februar 202417760kWh15650kWh4580kWh3420kWh1695kWh1025kWh976kWh100kWh159kWh71kWh230kWh49kWh181kWh0,27 €276,96 €13,24 €263,72 €
22März 202418903kWh16561kWh4644kWh3696kWh1854kWh1143kWh911kWh64kWh276kWh159kWh435kWh232kWh203kWh0,27 €308,61 €62,64 €245,97 €
23April 202419992kWh17303kWh4755kWh4032kWh2051kWh1089kWh742kWh111kWh336kWh197kWh533kWh347kWh186kWh0,27 €294,03 €93,69 €200,34 €
24Mai 202421031kWh17912kWh4786kWh4419kWh2292kWh1039kWh609kWh31kWh387kWh241kWh628kWh430kWh198kWh0,27 €280,53 €116,10 €164,43 €
25Juni 202422247kWh18653kWh4818kWh4825kWh2540kWh1216kWh741kWh32kWh406kWh248kWh654kWh475kWh179kWh0,27 €328,32 €128,25 €200,07 €
26Juli 202423954kWh19865kWh4849kWh5301kWh2758kWh1707kWh1212kWh31kWh476kWh218kWh694kWh495kWh199kWh0,27 €460,89 €133,65 €327,24 €
27August 202425707kWh21106kWh4894kWh5762kWh3008kWh1753kWh1241kWh45kWh461kWh250kWh711kWh512kWh199kWh0,27 €473,31 €138,24 €335,07 €
28September 202427025kWh22178kWh4974kWh6069kWh3133kWh1318kWh1072kWh80kWh307kWh125kWh432kWh246kWh186kWh0,27 €355,86 €66,42 €289,44 €
29Oktober 202428089kWh23218kWh4974kWh6217kWh3200kWh1064kWh1040kWh0kWh148kWh67kWh215kWh24kWh191kWh0,27 €287,28 €6,48 €280,80 €
30November 202429229kWh24441kWh4974kWh6279kWh3231kWh1140kWh1223kWh0kWh62kWh31kWh93kWh-83kWh176kWh0,27 €307,80 €-22,41 €330,21 €
31Dezember 202430248kWh25570kWh4974kWh6320kWh3253kWh1019kWh1129kWh0kWh41kWh22kWh63kWh-110kWh173kWh0,27 €275,13 €-29,70 €304,83 €3.299,05 €679,85 €
32Januar 202531265kWh26680kWh4974kWh6445kWh3302kWh1017kWh1110kWh0kWh125kWh49kWh174kWh-93kWh267kWh0,36 €366,12 €-33,48 €399,60 €
33Februar 202532263kWh27602kWh4974kWh6554kWh3358kWh998kWh922kWh0kWh109kWh56kWh165kWh76kWh89kWh0,36 €359,28 €27,36 €331,92 €
34März 202533234kWh28396kWh4982kWh6817kWh3486kWh971kWh794kWh8kWh263kWh128kWh391kWh177kWh214kWh0,36 €349,56 €63,72 €285,84 €
35April 202534188kWh28911kWh4982kWh7213kWh3699kWh954kWh515kWh0kWh396kWh213kWh609kWh439kWh170kWh0,36 €343,44 €158,04 €185,40 €
36Mai 202535645kWh29985kWh4996kWh7463kWh3985kWh1457kWh1074kWh14kWh250kWh286kWh536kWh383kWh153kWh0,36 €524,52 €137,88 €386,64 €
37Juni 202537288kWh31095kWh5002kWh8051kWh4175kWh1643kWh1110kWh6kWh588kWh190kWh778kWh533kWh245kWh0,36 €591,48 €191,88 €399,60 €
38Juli 202538980kWh32421kWh5002kWh8410kWh4350kWh1692kWh1326kWh0kWh359kWh175kWh534kWh366kWh168kWh0,36 €609,12 €131,76 €477,36 €
39August 202541060kWh34050kWh5002kWh8878kWh4554kWh2080kWh1629kWh0kWh468kWh204kWh672kWh451kWh221kWh0,36 €748,80 €162,36 €586,44 €
40September 202542242kWh35041kWh5002kWh9151kWh4658kWh1182kWh991kWh0kWh273kWh104kWh377kWh191kWh186kWh0,36 €425,52 €68,76 €356,76 €
41Oktober 202543520kWh36230kWh5002kWh9330kWh4770kWh1278kWh1189kWh0kWh179kWh112kWh291kWh89kWh202kWh0,36 €460,08 €32,04 €428,04 €
42November 202544695kWh37424kWh5002kWh9403kWh4843kWh1175kWh1194kWh0kWh73kWh73kWh146kWh-19kWh165kWh0,36 €423,00 €-6,84 €429,84 €
43Dezember 202545909kWh38744kWh5002kWh9443kWh4880kWh1214kWh1320kWh0kWh40kWh37kWh77kWh-106kWh183kWh0,36 €437,04 €-38,16 €475,20 €4.742,64 €895,32 €
44Januar 202647200kWh40086kWh5002kWh9527kWh4941kWh1291kWh1342kWh0kWh84kWh61kWh145kWh-51kWh196kWh0,27 €348,57 €-13,77 €362,34 €
45Februar 202648300kWh41090kWh5002kWh9689kWh5089kWh1100kWh1004kWh0kWh162kWh148kWh310kWh96kWh214kWh0,27 €297,00 €25,92 €271,08 €
46März 202649499kWh42003kWh5002kWh9973kWh5251kWh1199kWh913kWh0kWh284kWh162kWh446kWh286kWh160kWh0,27 €323,73 €77,22 €246,51 €
47April 202650588kWh42714kWh5002kWh10308kWh5474kWh1089kWh711kWh0kWh335kWh223kWh558kWh378kWh180kWh0,27 €294,03 €102,06 €191,97 €
48Mai 202651909kWh43541kWh5002kWh10731kWh5750kWh1321kWh827kWh0kWh423kWh276kWh699kWh494kWh205kWh0,27 €356,67 €133,38 €223,29 €
49Juni 20260kWh0kWh0kWh0,27 €0,00 €0,00 €0,00 €
50Juli 20260kWh0kWh0kWh0,27 €0,00 €0,00 €0,00 €
51August 20260kWh0kWh0kWh0,27 €0,00 €0,00 €0,00 €
52September 20260kWh0kWh0kWh0,27 €0,00 €0,00 €0,00 €
53Oktober 20260kWh0kWh0kWh0,27 €0,00 €0,00 €0,00 €
54November 20260kWh0kWh0kWh0,27 €0,00 €0,00 €0,00 €
55Dezember 20260kWh0kWh0kWh0,27 €0,00 €0,00 €0,00 €1.295,19 €324,81 €
560kWh0kWh0kWh0,27 €0,00 €0,00 €0,00 €
570kWh0kWh0kWh0,00 €0,00 €0,00 €
580kWh0kWh0kWh0,00 €0,00 €0,00 €